২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের অনুকূলে বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প সমূহ।
প্রকল্পের বিবরণ
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | প্রস্তাবিত বরাদ্দ | মন্তব্য |
১। | ব্রিকফিল্ড বাজার হতে ছাংও পাড়া পর্যন্ত পানি সরবরাহের পাইপ লাইন মেরামত | ৮ নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০ টাকা | ১ম কিস্তি |
২। | ইউনিয়নের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ টাকা | ১ম কিস্তি |
৩। | নোয়াপতং মুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা লয় মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ টাকা | ১ম কিস্তি |
৪। | পেস্নদই পাড়া রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনি নির্মাণ। | ৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ টাকা | ১ম কিস্তি |
৫। | তারাছা কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ঔষধ সরবরাহ। | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৪,৫৭৬ টাকা | ১ম কিস্তি |
৬। | সক্ষমতা সংক্রান্ত কাজে ব্যয় ১০%
| ইউনিয়ন পরিষদ | ৫০,০০০ টাকা | ১ম কিস্তি |
|
| মোট = | ৫,০৪,৫৭৬ টাকা |
|
৭। | বড়ইতলি পাড়া হতে কদমপ্রু পাড়া যাতায়াত রাস্তায় সাফোক্ষং ঝিড়িতে কাঠেরব্রীজ নির্মাণ। |
| ১,০০,০০০ টাকা | ২য় কিস্তি |
৮। | ছাইংগ্যা শংখ নদীর ঘাটে নির্মিত পাকা সিড়ি রক্ষার্থে ব্রীকস ওয়াল নির্মাণ। |
| ১,৫০,০০০ টাকা | ২য় কিস্তি |
৯। | বৈদ্য পাড়া রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনি নির্মাণ |
| ১,০০,০০০ টাকা | ২য় কিস্তি |
১০। | মংঞো পাড়া পানির চৌবাচ্চা মেরামত |
| ৯৪,৭১৬ টাকা | ২য় কিস্তি |
১১। | তংপ্রু পাড়া নির্মিত চৌবাচ্চার পাশে ব্রীকস ওয়াল নির্মাণ। |
| ১,০০,০০০ টাকা | ২য় কিস্তি |
১২। | বেতছড়া গোধার পাড় হতে ম্যাফ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। |
| ৬০,৫২৪ টাকা | ২য় কিস্তি |
|
| মোট | ৬,০৫,২৪০ টাকা |
|
|
| সর্বমোট | ১১,০৯,৮১৬ টাকা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS